Bullendaten | Milchleistung | Management | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullendaten | Milchleistung | Management | |||||||||||||||
Bullendaten | Milchleistung | Management | |||||||||||||||
Name | HB-Nr. | Vater | RZG | Mkg | F% | E% | RZM | BCS | RZKFit | RZKd | RZR | RZS | RZD | RZN | RZRobot | RZE | Preis |
Markgraf | 815832 | Martell 10 | 132 | 1703 | -0.32 | -0.19 | 132 | 86 | 105 | 97 | 99 | 114 | 111 | 119 | 12€ | ||
General | 815825 | Grietman | 115 | 11 | +0.34 | +0.15 | 111 | 106 | 109 | 109 | 97 | 107 | 107 | 109 | 10€ | ||
Banner | 815830 | Bass | 113 | 1168 | -0.22 | -0.09 | 124 | 99 | 135 | 91 | 100 | 101 | 91 | 101 | 12€ | ||
Kabinett | 815824 | Kent | 112 | -320 | +0.29 | +0.13 | 100 | 102 | 112 | 101 | 110 | 99 | 110 | 117 | 115 | 12€ | |
Landvogt | 815826 | Landgraf | 112 | 501 | +0.05 | +0.04 | 116 | 114 | 116 | 100 | 93 | 108 | 101 | 95 | 10€ | ||
Hermann | 815803 | Hanno | 109 | -471 | +0.28 | +0.28 | 100 | 105 | 94 | 95 | 107 | 81 | 109 | 118 | 8€ | ||
Arthur | 815828 | Alaska | 102 | -668 | +0.34 | +0.33 | 96 | 106 | 95 | 97 | 95 | 94 | 102 | 110 | 111 | 10€ | |
Rembrandt | 815831 | Renegat | 92 | -418 | -0.29 | +0.08 | 87 | 122 | 88 | 99 | 104 | 95 | 101 | 102 | 8€ | ||
Bluecher | 815815 | Bedo | 89 | -501 | +0.00 | +0.03 | 87 | 114 | 90 | 88 | 86 | 118 | 94 | 114 | 8€ | ||
Blumberg | 815827 | Berg | 87 | -17 | +0.22 | +0.00 | 103 | 80 | 116 | 83 | 106 | 100 | 78 | 106 | 98 | 8€ | |
Anschein | 815829 | Alaska | 82 | -211 | -0.05 | -0.02 | 93 | 103 | 78 | 92 | 94 | 92 | 75 | 100 | 8€ | ||
Weingold | 815822 | Hermes | 77 | -392 | -0.50 | -0.06 | 80 | 92 | 94 | 85 | 102 | 100 | 101 | 87 | 8€ |
© RBB GmbH - Datenschutzerklärung - Impressum