Die Genreserve erhalten mit unseren Bullen der Rasse

DEUTSCHES SCHWARZBUNTES NIEDERUNGSRIND

Preise und Verfügbarkeiten gelten ab 1. September 2023.

Bullendaten Milchleistung Management  
Bullendaten Milchleistung Management  
Bullendaten Milchleistung Management
 
Name HB-Nr. Vater RZG RZÖko Mkg F% E% RZM BCS RZKFit RZKd RZR RZS RZD RZN RZRobot RZE Preis
Markgraf 815832 Martell 10 123 1265 -0.21 -0.13 126 83 113 99 95 116 103 116 12€
General 815825 Grietman 119 157 +0.30 +0.15 114 110 108 109 96 108 108 109 10€
Banner 815830 Bass 112 1162 -0.28 -0.10 123 102 131 85 104 102 91 100 12€
Kabinett 815824 Kent 112 -357 +0.33 +0.12 99 102 114 102 109 100 115 116 114 12€
Landvogt 815826 Landgraf 112 397 +0.07 +0.05 114 116 117 100 94 106 103 96 10€
Hermann 815803 Hanno 108 -488 +0.30 +0.28 99 106 94 95 107 82 109 118 8€
Arthur 815828 Alaska 98 -741 +0.33 +0.31 93 106 98 96 95 94 99 109 113 10€
Rembrandt 815831 Renegat 93 -381 -0.26 +0.07 88 123 92 97 104 95 103 102 8€
Blumberg 815827 Berg 90 177 +0.20 +0.00 108 85 116 83 106 101 77 102 96 8€
Bluecher 815815 Bedo 87 -579 +0.01 +0.02 85 112 93 89 87 119 93 116 8€
Anschein 815829 Alaska 81 -256 -0.06 -0.01 92 102 78 91 94 92 74 100 8€
Weingold 815822 Hermes 75 -423 -0.49 -0.06 79 90 92 84 101 101 100 87 8€

© RBB GmbH   -   Datenschutzerklärung   -   Impressum