Züchter: | Agrar-GmbH Lebusa, Lebusa |
Besitzer: | Phönix (RBB) |
(2) GP 83
3/2 LA 6991 4,72 330 3,72 260
4/4 LA 6417 4,46 286 3,57 229
v. Reif
Milch kg | -488 |
Fett % | +0,30 |
Eiweiß % | +0,28 |
Fett (kg) | -3 |
Eiweiß (kg) |
RZPersistenz | 98 |
RZKälberfit | 102 |
Milchtyp | 98 |
Körper | 112 |
Fundament | 116 |
Euter | 112 |
RZN | 109 |
RZS | 107 |
RZD | 82 |
RZR | 95 |
RZKd | 94 |
RZKm | 106 |
Linearprofil | 88 | 100 | 112 | 124 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 98 | ||||||||
Körper | 112 | ||||||||
Fundament | 116 | ||||||||
Euter | 112 | ||||||||
Größe | 113 | ||||||||
Rippenstruktur | 102 | ||||||||
Körpertiefe | 113 | ||||||||
Stärke | 120 | ||||||||
Beckenneigung | 89 | ||||||||
Beckenbreite | 104 | ||||||||
Hinterbeinwinkelung | 88 | ||||||||
Klauenwinkel | 116 | ||||||||
Sprunggelenk | 98 | ||||||||
Hinterbeinstellung | 113 | ||||||||
Vorderbeinstellung | 104 | ||||||||
Bewegung | 111 | ||||||||
Hintereuterhöhe | 103 | ||||||||
Zentralband | 102 | ||||||||
Strichplatzierung vorne | 112 | ||||||||
Strichplatzierung hinten | 110 | ||||||||
Vordereuteraufhängung | 111 | ||||||||
Euterbalance | 108 | ||||||||
Eutertiefe | 111 | ||||||||
Strichlänge | 104 |
© RBB GmbH - Datenschutzerklärung - Impressum