Rassevielfalt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | HB-Nr. | Vater | Geb. | Rasse | besonderes Merkmal |
Calvin ANG | 204797 | HAZ Cendo | 26.02.2020 | Angus | |
Fiete | 204588 | Franko | 28.09.2016 | Aberdeen Angus | Leichtkalbigkeit - Fleischvererbung - Fundamente |
Reval | 204772 | Red Rider | 28.08.2019 | Aberdeen Angus | |
Laskar PP | 204809 | FHZ Largo PS | 22.04.2020 | Charolais | Outcrossgenetik Funktionalität Leistungsvermögen |
Penalty | 603067 | RGK Pele P# | 15.03.2007 | Fleckvieh-Fleisch | |
Pilgrim | 603093 | RGK Pele P# | 21.01.2009 | Fleckvieh-Fleisch | Leistung Leichtkalbigkeit |
Universum P | 603272 | Ursus Pp* | 23.12.2017 | Fleckvieh-Fleisch | Leistungspotential Langlebigkeit Zuchtwert |
Nautilus PP | 204566 | Nicolaus PP* | 26.03.2016 | Limousin | Rassetyp interessantes Pedigree Stationsgeprüft |
Darwin PP | 204766 | Don PP | 18.04.2019 | Uckermärker | Zuchtwert Profit-Gen (F94L) Rahmen |
Focus PP | 204767 | Fantastic PP* | 09.06.2019 | Uckermärker | bewährte Besamungsgenetik Kalbeeigenschaften Rassetyp |
Kaspar PP | 204851 | Karlson PP | 02.10.2020 | Uckermärker | |
Kuba PP | 204731 | Kurt PP* | 29.12.2018 | Uckermärker | |
Larson PP | 204666 | Lauran PP | 09.10.2017 | Uckermärker | Fleischleistung Rassetyp sichere Genetik |
Magnum PP | 204729 | Mamut PP* | 31.12.2018 | Uckermärker | Uckermärker homozygot hornlos |
Sonar PP | 204808 | Simson PP | 29.03.2020 | Uckermärker | |
Titan PP | 204702 | Thorin PP* | 29.04.2018 | Uckermärker | Zuchtwert Leistungsvermögen Schaupotential |
Kenhaguni | 204616 | Kenhanafuji | 13.07.2017 | Wagyu | frei von allen Erbfehlern |
Holsten WBB | 204603 | Horace de Haute Somme | 31.01.2017 | Weiss-Blaue Belgier | |
Isar | 204556 | Virgile | 11.06.2016 | Weiss-Blaue Belgier | |
Lotse WBB | 204651 | Occident | 29.10.2017 | Weiss-Blaue Belgier | leichte Geburten in der Gebrauchskreuzung günstige Trächtigkeitsdauer vitale lälber |
Nemo | 204664 | Manse | 12.05.2018 | Weiss-Blaue Belgier | |
Notable | 202909 | Totem | 21.08.2018 | Weiss-Blaue Belgier | |
Osiris WBB | 204629 | Chalky | 11.06.2017 | Weiss-Blaue Belgier | |
Vils | 204624 | Virgile | 15.06.2017 | Weiss-Blaue Belgier | |
Vulkan | 204823 | Verrati | 18.02.2020 | Weiss-Blaue Belgier |
© RBB GmbH - Datenschutzerklärung - Impressum