Bullendaten | Milchleistung | Management | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullendaten | Milchleistung | Management | ||||||||||||||||
Bullendaten | Milchleistung | Management | ||||||||||||||||
Name | HB-Nr. | Vater | RZG | RZ€ | Mkg | F% | E% | RZM | RZKFit | RZKd | RZR | RZS | RZD | RZN | RZRobot | RZGesund | RZE | Preis |
Arizona | 690600 | Arrozo | 159 | 2616 | 1536 | +0.12 | +0.04 | 146 | 114 | 106 | 109 | 115 | 102 | 127 | 119 | 127 | 113 | 29€ |
Capitol | 833529 | Carenzo | 159 | 2625 | 1789 | +0.14 | -0.03 | 149 | 119 | 107 | 111 | 114 | 101 | 127 | 117 | 119 | 29€ | |
Mask Red | 823286 | Stamkos | 158 | 2334 | 1405 | +0.05 | +0.09 | 144 | 109 | 111 | 105 | 126 | 97 | 122 | 127 | 126 | 127 | 45€ |
Comeback | 619239 | Commitment | 157 | 2362 | 513 | +0.53 | +0.16 | 135 | 115 | 109 | 113 | 116 | 104 | 127 | 127 | 127 | 30€ | |
Picard | 811681 | Pikachu | 157 | 2510 | 1526 | +0.29 | +0.10 | 153 | 109 | 103 | 106 | 113 | 95 | 117 | 119 | 124 | 114 | 32€ |
Member PP | 917691 | Matty P RDC | 156 | 2377 | 1187 | +0.37 | +0.12 | 147 | 108 | 110 | 105 | 118 | 110 | 123 | 117 | 126 | 35€ | |
Neal | 811689 | Nexus | 156 | 2438 | 1410 | +0.05 | +0.00 | 138 | 114 | 101 | 119 | 122 | 93 | 131 | 123 | 114 | 40€ | |
Scott PP | 769800 | Star P RDC | 155 | 2275 | 857 | +0.40 | +0.15 | 141 | 108 | 104 | 113 | 118 | 95 | 122 | 129 | 125 | 121 | 28€ |
Aljano | 823288 | Arrozo | 154 | 2483 | 1079 | +0.37 | +0.14 | 146 | 115 | 107 | 118 | 97 | 113 | 121 | 115 | 115 | 29€ | |
Benedetto | 811683 | Bender | 154 | 2351 | 1037 | +0.13 | +0.04 | 133 | 122 | 115 | 125 | 113 | 99 | 123 | 115 | 128 | 115 | 28€ |
Bombastic | 574298 | Bennie | 154 | 2380 | 1956 | +0.08 | -0.03 | 152 | 115 | 109 | 98 | 112 | 107 | 118 | 115 | 119 | 28€ | |
Geronimo | 159024 | Guay | 153 | 2208 | 1066 | +0.38 | +0.07 | 142 | 113 | 109 | 105 | 115 | 91 | 122 | 117 | 124 | 25€ | |
Griffin | 619247 | Guitar | 153 | 2196 | 893 | +0.29 | +0.08 | 135 | 111 | 108 | 116 | 120 | 100 | 120 | 119 | 126 | 124 | 28€ |
Manrico RDC | 811684 | Manhattan | 153 | 2285 | 1015 | +0.37 | +0.14 | 144 | 109 | 115 | 106 | 116 | 95 | 123 | 116 | 119 | 28€ | |
Sino P RDC | 811679 | Star P RDC | 153 | 2206 | 961 | +0.10 | +0.11 | 134 | 108 | 111 | 111 | 114 | 89 | 133 | 124 | 117 | 30€ | |
Baker | 811665 | Best Benz | 152 | 2290 | 1127 | +0.07 | +0.08 | 135 | 112 | 113 | 120 | 108 | 100 | 128 | 117 | 122 | 112 | 25€ |
Carossa | 833553 | Carenzo | 152 | 2081 | 1184 | +0.10 | +0.02 | 135 | 104 | 102 | 106 | 112 | 97 | 125 | 123 | 126 | 25€ | |
Holmer PP | 924775 | Host PP RDC | 152 | 2066 | 363 | +0.41 | +0.09 | 123 | 111 | 108 | 123 | 125 | 93 | 129 | 130 | 123 | 26€ | |
Galeb | 811676 | Gladius | 151 | 2037 | 1527 | +0.00 | -0.03 | 138 | 109 | 106 | 105 | 112 | 92 | 115 | 125 | 124 | 25€ | |
Chagall | 811667 | Calvin | 150 | 2049 | 962 | +0.13 | +0.06 | 132 | 116 | 112 | 107 | 119 | 100 | 121 | 122 | 129 | 119 | 25€ |
Hottop P | 811700 | Halifax P | 150 | 2184 | 968 | +0.29 | +0.20 | 144 | 111 | 110 | 105 | 99 | 112 | 118 | 117 | 119 | 115 | 28€ |
Mayson P | 997630 | Matty P RDC | 150 | 1978 | 1135 | +0.09 | +0.04 | 135 | 118 | 113 | 114 | 111 | 104 | 122 | 126 | 115 | 128 | 20€ |
Simas | 811666 | Superfly | 150 | 2064 | 1266 | +0.01 | +0.00 | 133 | 110 | 108 | 103 | 111 | 97 | 126 | 123 | 117 | 25€ | |
Bayard | 811653 | Bjorn | 149 | 2041 | 1173 | +0.06 | +0.08 | 137 | 113 | 106 | 109 | 118 | 97 | 122 | 124 | 112 | 20€ | |
Finch | 811658 | Freemax | 149 | 2135 | 1294 | +0.17 | +0.11 | 145 | 108 | 110 | 111 | 101 | 110 | 118 | 117 | 115 | 22€ | |
Garido | 811606 | Gymnast | 149 | 1871 | 1373 | +0.40 | +0.12 | 153 | 111 | 103 | 99 | 117 | 101 | 113 | 113 | 124 | 21€ | |
Besar P | 811678 | Brandung P | 148 | 1870 | 1214 | -0.04 | +0.00 | 130 | 111 | 105 | 112 | 120 | 87 | 121 | 120 | 126 | 25€ | |
Profiler | 811567 | Profit | 148 | 2067 | 6 | +0.42 | +0.35 | 128 | 118 | 109 | 123 | 110 | 91 | 135 | 131 | 114 | 18€ | |
Sentis P | 811682 | Star P RDC | 148 | 2064 | 1872 | -0.14 | -0.09 | 139 | 102 | 100 | 102 | 116 | 92 | 120 | 123 | 113 | 28€ | |
Camus | 769500 | VH Crown | 147 | 1963 | 832 | +0.27 | +0.08 | 133 | 113 | 93 | 107 | 122 | 109 | 127 | 123 | 117 | 120 | 15€ |
Fellani | 811657 | Freemax | 147 | 1967 | 1738 | +0.00 | +0.03 | 147 | 116 | 101 | 105 | 116 | 102 | 111 | 119 | 116 | 115 | 25€ |
Garnier | 811640 | Gywer RDC | 147 | 2005 | 1714 | +0.17 | -0.03 | 148 | 107 | 112 | 101 | 116 | 88 | 108 | 109 | 129 | 22€ | |
Nevio | 811685 | Nexus | 147 | 2025 | 876 | +0.17 | +0.04 | 130 | 122 | 110 | 117 | 116 | 102 | 120 | 117 | 120 | 116 | 25€ |
Scipio | 811672 | Skelton | 147 | 1852 | 688 | +0.28 | +0.12 | 131 | 113 | 102 | 117 | 122 | 96 | 118 | 130 | 122 | 123 | 25€ |
Baz | 811677 | Bennie | 146 | 1780 | 1297 | +0.07 | +0.01 | 136 | 111 | 109 | 99 | 110 | 108 | 115 | 122 | 117 | 129 | 23€ |
Caden P | 811669 | Calvin | 146 | 1868 | 1158 | -0.13 | -0.02 | 125 | 103 | 107 | 110 | 108 | 105 | 129 | 119 | 125 | 119 | 28€ |
Delap | 501167 | Fastball | 146 | 1884 | 952 | +0.34 | +0.03 | 135 | 111 | 108 | 114 | 104 | 114 | 115 | 116 | 124 | 25€ | |
Galotti P | 811675 | Gnabry RDC | 146 | 1763 | 784 | +0.09 | +0.13 | 129 | 106 | 110 | 111 | 110 | 95 | 120 | 122 | 126 | 25€ | |
Homerun | 811670 | Huracan | 145 | 1945 | 1073 | +0.00 | -0.03 | 126 | 106 | 102 | 119 | 111 | 97 | 126 | 110 | 120 | 113 | 23€ |
Bender | 811643 | Bali | 144 | 1783 | 299 | +0.05 | +0.08 | 113 | 111 | 106 | 131 | 117 | 96 | 130 | 116 | 129 | 116 | 22€ |
Camden RDC | 811651 | Solitair P | 144 | 1949 | 1120 | +0.24 | +0.13 | 143 | 108 | 114 | 99 | 116 | 105 | 116 | 113 | 115 | 25€ | |
Concept | 833484 | VH Crown | 144 | 1662 | 742 | +0.33 | +0.11 | 134 | 100 | 106 | 100 | 117 | 99 | 116 | 117 | 128 | 23€ | |
Gorius | 811647 | Gigabyte | 144 | 1615 | 610 | +0.08 | +0.06 | 121 | 111 | 107 | 115 | 128 | 94 | 121 | 121 | 124 | 131 | 23€ |
Migel | 811642 | Milktime | 144 | 1867 | 1745 | -0.20 | -0.14 | 132 | 114 | 108 | 107 | 116 | 103 | 120 | 124 | 112 | 28€ | |
Sion PP RDC | 811686 | Star P RDC | 144 | 1728 | 897 | -0.07 | +0.03 | 123 | 107 | 108 | 112 | 118 | 106 | 128 | 111 | 123 | 117 | 28€ |
Tosco | 811604 | Topshot | 144 | 1933 | 656 | +0.47 | +0.10 | 135 | 114 | 118 | 99 | 100 | 89 | 130 | 113 | 113 | 23€ | |
Crimoni | 811662 | Chilton | 143 | 1856 | 1210 | +0.05 | +0.00 | 133 | 109 | 107 | 113 | 105 | 98 | 119 | 113 | 121 | 107 | 22€ |
Crispin | 811659 | Copyright | 143 | 1575 | 1010 | +0.07 | -0.07 | 124 | 109 | 114 | 110 | 109 | 99 | 116 | 116 | 121 | 130 | 22€ |
Fio | 811660 | Freemax | 143 | 1511 | 1176 | -0.07 | -0.09 | 124 | 107 | 95 | 99 | 112 | 113 | 118 | 123 | 120 | 132 | 23€ |
Home PP | 917675 | Host PP RDC | 143 | 1714 | 452 | +0.36 | +0.25 | 132 | 107 | 110 | 105 | 116 | 103 | 116 | 125 | 118 | 120 | 25€ |
Hugo PP RDC | 688643 | Hulk P | 143 | 1691 | 557 | +0.00 | +0.10 | 120 | 108 | 111 | 113 | 116 | 106 | 127 | 128 | 125 | 117 | 24€ |
Move PP RDC | 689763 | Matty P RDC | 143 | 1711 | 858 | +0.14 | +0.08 | 130 | 108 | 102 | 109 | 112 | 106 | 118 | 120 | 123 | 29€ | |
Silas PP | 586930 | Six Red PP | 143 | 1666 | 1131 | -0.05 | -0.09 | 124 | 114 | 114 | 104 | 125 | 106 | 117 | 125 | 125 | 26€ | |
Belen PP | 811680 | Bachelor P | 142 | 1524 | 993 | -0.06 | +0.03 | 126 | 107 | 101 | 106 | 110 | 88 | 119 | 118 | 128 | 30€ | |
Casio | 811656 | Chilton | 141 | 1685 | 1271 | -0.03 | -0.01 | 132 | 111 | 109 | 113 | 112 | 102 | 114 | 119 | 116 | 115 | 23€ |
Freemax | 811622 | Imax | 140 | 1520 | 956 | +0.30 | +0.07 | 137 | 108 | 110 | 106 | 95 | 114 | 113 | 108 | 122 | 22€ | |
Hadil PP | 811673 | Hesekiel PP | 140 | 1484 | 645 | +0.04 | +0.01 | 119 | 107 | 108 | 124 | 117 | 101 | 117 | 121 | 126 | 25€ | |
Sinan PP | 811654 | Simon P | 140 | 1715 | 1489 | -0.04 | +0.00 | 138 | 101 | 97 | 100 | 115 | 88 | 115 | 118 | 111 | 25€ | |
Brise PP | 575313 | Brandung P | 139 | 1480 | 744 | +0.09 | +0.15 | 130 | 106 | 107 | 113 | 111 | 98 | 110 | 112 | 116 | 123 | 25€ |
Baily PP RDC | 811671 | Bachelor P | 138 | 1658 | 295 | +0.35 | +0.22 | 128 | 104 | 103 | 109 | 112 | 92 | 120 | 119 | 109 | 25€ | |
Dyson PP | 833510 | Dynamic P | 138 | 1414 | 629 | +0.17 | +0.18 | 130 | 104 | 101 | 110 | 104 | 100 | 114 | 109 | 123 | 27€ | |
Sailor PP | 917660 | Solitair P | 138 | 1741 | 1082 | +0.07 | +0.09 | 135 | 106 | 121 | 99 | 122 | 93 | 116 | 114 | 107 | 28€ | |
Bonum | 823160 | Balisto | 135 | 1372 | 1077 | -0.15 | +0.19 | 134 | 98 | 108 | 80 | 116 | 96 | 121 | 119 | 110 | 120 | 23€ |
Gamboa | 811607 | Gymnast | 135 | 1163 | 1411 | +0.05 | +0.07 | 142 | 82 | 108 | 100 | 121 | 104 | 97 | 128 | 109 | 121 | 20€ |
Marten PP | 811687 | Mars Red P | 135 | 1593 | 970 | +0.24 | +0.05 | 134 | 106 | 106 | 103 | 111 | 98 | 114 | 118 | 106 | 113 | 25€ |
Say Red PP | 833478 | Solitair P | 134 | 1240 | 889 | -0.11 | -0.03 | 119 | 109 | 112 | 104 | 113 | 106 | 115 | 119 | 112 | 129 | 23€ |
Imano | 811613 | Imax | 133 | 1332 | 105 | +0.55 | +0.13 | 123 | 108 | 101 | 107 | 104 | 99 | 124 | 102 | 115 | 115 | 20€ |
Savio | 811609 | Salvatore | 133 | 1193 | 1005 | +0.07 | -0.05 | 126 | 110 | 100 | 102 | 112 | 85 | 115 | 107 | 128 | 18€ | |
Siluro PP RDC | 811650 | Solitair P | 133 | 1429 | 1087 | +0.01 | +0.01 | 129 | 101 | 106 | 102 | 113 | 90 | 113 | 111 | 112 | 23€ | |
Martinius | 811558 | Missouri | 132 | 1508 | 1127 | -0.04 | -0.04 | 126 | 113 | 109 | 109 | 107 | 105 | 125 | 120 | 117 | 98 | 21€ |
Salto PP | 917659 | Solitair P | 132 | 1202 | 641 | +0.05 | +0.00 | 118 | 112 | 116 | 108 | 117 | 108 | 116 | 122 | 108 | 123 | 22€ |
Murray PP | 997540 | Marsden P | 131 | 1469 | 961 | -0.01 | +0.04 | 127 | 114 | 110 | 109 | 99 | 106 | 115 | 112 | 107 | 103 | 18€ |
Starello | 811603 | Styx Red | 130 | 1126 | 883 | -0.12 | -0.03 | 118 | 100 | 109 | 117 | 116 | 94 | 122 | 112 | 115 | 16€ | |
Medon | 811561 | Missouri | 129 | 1081 | 2040 | -0.34 | -0.21 | 131 | 117 | 98 | 84 | 118 | 93 | 110 | 108 | 117 | 12€ | |
Himeros PP | 811636 | Hotspot P | 128 | 1125 | 233 | +0.15 | +0.09 | 115 | 98 | 110 | 111 | 95 | 130 | 119 | 112 | 113 | 20€ | |
Sergio PP RDC | 811652 | Solitair P | 128 | 1031 | 116 | +0.25 | +0.17 | 118 | 100 | 110 | 115 | 115 | 102 | 111 | 112 | 117 | 23€ | |
Barey | 811526 | Balisto | 126 | 1059 | 172 | +0.06 | +0.15 | 114 | 114 | 99 | 93 | 105 | 112 | 125 | 114 | 118 | 12€ | |
Kubero | 811527 | Krunch | 126 | 1084 | 1661 | -0.47 | -0.24 | 116 | 97 | 125 | 113 | 104 | 99 | 120 | 112 | 112 | 104 | 16€ |
Malinus | 811575 | Modeco | 124 | 628 | 1463 | -0.25 | -0.02 | 130 | 84 | 98 | 91 | 94 | 101 | 98 | 116 | 100 | 127 | 16€ |
Calvo | 811550 | Commander | 121 | 624 | 933 | +0.13 | -0.08 | 123 | 96 | 105 | 89 | 111 | 96 | 101 | 105 | 123 | 18€ | |
Mr Max | 811488 | Mogul | 120 | 476 | 1412 | -0.38 | -0.19 | 115 | 105 | 117 | 96 | 116 | 115 | 106 | 109 | 123 | 16€ | |
Makari PP | 811597 | Mission P | 118 | 718 | 1531 | -0.19 | -0.12 | 128 | 104 | 107 | 85 | 96 | 104 | 96 | 99 | 108 | 20€ |
© RBB GmbH - Datenschutzerklärung - Impressum