Bullendaten | Milchleistung | Management | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullendaten | Milchleistung | Management | ||||||||||||||||
Bullendaten | Milchleistung | Management | ||||||||||||||||
Name | HB-Nr. | Vater | RZG | RZ€ | Mkg | F% | E% | RZM | RZKFit | RZKd | RZR | RZS | RZD | RZN | RZRobot | RZGesund | RZE | Preis |
Foreman | 823268 | Freemax | 161 | 2519 | 1463 | +0.22 | +0.09 | 149 | 118 | 111 | 114 | 99 | 110 | 124 | 129 | 119 | 129 | 32€ |
Geronimo | 159024 | Guay | 160 | 2536 | 1369 | +0.37 | +0.05 | 149 | 114 | 107 | 104 | 120 | 89 | 126 | 117 | 131 | 25€ | |
Camus | 769500 | VH Crown | 159 | 2446 | 1157 | +0.27 | +0.07 | 141 | 117 | 101 | 109 | 126 | 114 | 130 | 129 | 122 | 128 | 25€ |
Castelli | 833487 | Calvin | 159 | 2453 | 1831 | +0.18 | -0.09 | 147 | 114 | 107 | 102 | 117 | 102 | 118 | 122 | 124 | 128 | 25€ |
Baker | 811665 | Best Benz | 157 | 2457 | 1315 | +0.06 | +0.07 | 140 | 112 | 108 | 118 | 114 | 101 | 126 | 117 | 125 | 116 | 28€ |
Finch | 811658 | Freemax | 157 | 2482 | 1368 | +0.18 | +0.13 | 147 | 110 | 109 | 113 | 103 | 107 | 122 | 122 | 118 | 28€ | |
Bender | 811643 | Bali | 156 | 2260 | 528 | +0.09 | +0.09 | 121 | 114 | 112 | 132 | 122 | 95 | 135 | 117 | 134 | 122 | 25€ |
Caden P | 811669 | Calvin | 156 | 2353 | 1503 | -0.13 | -0.04 | 134 | 106 | 107 | 111 | 114 | 104 | 135 | 122 | 128 | 122 | 30€ |
Chagall | 811667 | Calvin | 156 | 2385 | 1108 | +0.17 | +0.06 | 137 | 120 | 111 | 109 | 122 | 100 | 125 | 122 | 133 | 119 | 28€ |
Crunch | 575320 | Calvin | 156 | 2347 | 2119 | -0.02 | -0.05 | 152 | 112 | 106 | 99 | 106 | 102 | 116 | 115 | 116 | 127 | 30€ |
Hottop P | 811700 | Halifax P | 156 | 2426 | 1227 | +0.28 | +0.19 | 150 | 114 | 109 | 105 | 102 | 115 | 119 | 120 | 120 | 121 | 30€ |
Zivet | 833496 | AltaZarek | 156 | 2434 | 1559 | +0.13 | +0.11 | 151 | 106 | 110 | 106 | 106 | 95 | 118 | 111 | 121 | 118 | 29€ |
Bayard | 811653 | Bjorn | 155 | 2326 | 1364 | +0.03 | +0.06 | 140 | 113 | 112 | 111 | 119 | 97 | 125 | 123 | 116 | 23€ | |
Concept | 833484 | VH Crown | 155 | 2093 | 951 | +0.32 | +0.10 | 139 | 103 | 102 | 103 | 120 | 99 | 121 | 125 | 132 | 25€ | |
Fellani | 811657 | Freemax | 155 | 2242 | 1734 | +0.02 | +0.05 | 149 | 117 | 103 | 105 | 120 | 98 | 116 | 122 | 119 | 123 | 25€ |
Migel | 811642 | Milktime | 155 | 2359 | 1954 | -0.18 | -0.14 | 138 | 115 | 109 | 112 | 120 | 102 | 124 | 130 | 116 | 28€ | |
Simas | 811666 | Superfly | 155 | 2276 | 1326 | +0.02 | +0.00 | 135 | 113 | 104 | 102 | 114 | 96 | 129 | 127 | 121 | 25€ | |
Camden RDC | 811651 | Solitair P | 153 | 2337 | 1376 | +0.21 | +0.12 | 148 | 108 | 115 | 100 | 118 | 103 | 119 | 119 | 117 | 25€ | |
Crimoni | 811662 | Chilton | 153 | 2291 | 1528 | +0.04 | -0.02 | 140 | 114 | 108 | 114 | 107 | 97 | 121 | 114 | 125 | 114 | 22€ |
Crispin | 811659 | Copyright | 153 | 2010 | 1179 | +0.10 | -0.08 | 129 | 110 | 109 | 114 | 112 | 99 | 123 | 124 | 137 | 25€ | |
Tosco | 811604 | Topshot | 152 | 2309 | 845 | +0.51 | +0.16 | 144 | 108 | 120 | 103 | 107 | 91 | 123 | 123 | 108 | 23€ | |
Casio | 811656 | Chilton | 151 | 2132 | 1521 | -0.03 | -0.02 | 138 | 118 | 108 | 113 | 112 | 99 | 121 | 117 | 118 | 122 | 25€ |
Gorius | 811647 | Gigabyte | 151 | 1948 | 745 | +0.09 | +0.08 | 126 | 112 | 108 | 116 | 128 | 96 | 127 | 118 | 125 | 133 | 23€ |
Profiler | 811567 | Profit | 151 | 2228 | -9 | +0.49 | +0.35 | 129 | 121 | 108 | 122 | 109 | 93 | 140 | 129 | 113 | 18€ | |
Sinan PP | 811654 | Simon P | 151 | 2158 | 1747 | -0.04 | +0.00 | 144 | 102 | 101 | 99 | 117 | 88 | 120 | 123 | 119 | 28€ | |
Barton | 811644 | Basic | 150 | 2040 | 690 | +0.22 | +0.04 | 126 | 113 | 107 | 116 | 116 | 105 | 130 | 119 | 127 | 123 | 23€ |
Garnier | 811640 | Gywer RDC | 150 | 2047 | 1614 | +0.23 | -0.02 | 148 | 106 | 121 | 99 | 120 | 87 | 108 | 112 | 132 | 22€ | |
Homerun | 811670 | Huracan | 150 | 2132 | 1219 | +0.03 | -0.03 | 131 | 109 | 101 | 119 | 115 | 96 | 125 | 111 | 122 | 116 | 23€ |
Libero P | 688642 | Lupo PP RDC | 150 | 2176 | 1043 | +0.22 | +0.07 | 137 | 109 | 109 | 114 | 112 | 95 | 120 | 123 | 115 | 23€ | |
Sandro P | 586251 | Solito Red | 150 | 1766 | 722 | +0.32 | +0.07 | 130 | 104 | 103 | 108 | 113 | 113 | 117 | 123 | 144 | 23€ | |
Fio | 811660 | Freemax | 149 | 1752 | 1271 | -0.08 | -0.09 | 126 | 109 | 105 | 100 | 115 | 110 | 122 | 124 | 124 | 135 | 23€ |
Hugo PP RDC | 688643 | Hulk P | 149 | 1947 | 716 | +0.03 | +0.10 | 125 | 108 | 109 | 111 | 119 | 108 | 130 | 130 | 127 | 121 | 22€ |
Huracan | 833405 | Hagar | 149 | 2077 | 1599 | +0.08 | +0.06 | 147 | 118 | 87 | 104 | 115 | 97 | 110 | 105 | 120 | 115 | 25€ |
Ruben | 811668 | Radar | 149 | 2021 | 1064 | +0.24 | +0.16 | 143 | 109 | 106 | 107 | 109 | 100 | 117 | 117 | 121 | 25€ | |
Colbin | 811664 | Copyright | 148 | 2010 | 1346 | +0.26 | +0.08 | 147 | 107 | 99 | 104 | 100 | 110 | 110 | 122 | 112 | 127 | 23€ |
Freemax | 811622 | Imax | 147 | 1845 | 917 | +0.28 | +0.09 | 136 | 110 | 113 | 107 | 102 | 110 | 118 | 114 | 128 | 25€ | |
Garido | 811606 | Gymnast | 147 | 1717 | 1172 | +0.42 | +0.11 | 148 | 108 | 103 | 101 | 120 | 102 | 109 | 116 | 127 | 21€ | |
Sancos PP | 833459 | Simon P | 147 | 1971 | 963 | +0.09 | +0.12 | 134 | 107 | 105 | 102 | 118 | 93 | 124 | 126 | 113 | 25€ | |
Sailor PP | 917660 | Solitair P | 146 | 2025 | 1306 | +0.07 | +0.08 | 141 | 107 | 124 | 101 | 124 | 92 | 116 | 118 | 112 | 27€ | |
Gavril | 811637 | Garido | 145 | 1651 | 1043 | +0.25 | +0.09 | 139 | 118 | 102 | 99 | 115 | 98 | 105 | 113 | 121 | 132 | 23€ |
Lupus PP | 619229 | Lupo PP RDC | 145 | 1900 | 191 | +0.54 | +0.24 | 130 | 113 | 107 | 118 | 116 | 89 | 116 | 124 | 117 | 27€ | |
Baily PP RDC | 811671 | Bachelor P | 144 | 1839 | 527 | +0.33 | +0.21 | 133 | 107 | 101 | 108 | 115 | 91 | 119 | 119 | 115 | 25€ | |
Radar | 509430 | Imax | 144 | 1851 | 917 | +0.46 | +0.15 | 144 | 109 | 95 | 96 | 97 | 117 | 119 | 106 | 122 | 27€ | |
Seneca PP | 769303 | Simon P | 143 | 1735 | 989 | +0.11 | +0.09 | 133 | 106 | 104 | 103 | 111 | 95 | 114 | 111 | 122 | 119 | 22€ |
Bonum | 823160 | Balisto | 142 | 1694 | 1229 | -0.12 | +0.20 | 140 | 99 | 109 | 82 | 120 | 96 | 126 | 122 | 112 | 123 | 23€ |
Dugeno | 811646 | Durable | 142 | 1849 | 612 | +0.24 | +0.23 | 134 | 109 | 111 | 121 | 104 | 100 | 115 | 116 | 118 | 110 | 20€ |
Say Red PP | 833478 | Solitair P | 142 | 1569 | 1100 | -0.13 | -0.05 | 124 | 110 | 112 | 106 | 115 | 103 | 118 | 119 | 119 | 131 | 23€ |
Senetto | 811601 | Superhero | 142 | 1608 | 1546 | -0.09 | -0.10 | 132 | 108 | 93 | 114 | 118 | 90 | 118 | 122 | 120 | 18€ | |
Benat | 811645 | Basic | 141 | 1751 | 1128 | +0.29 | +0.00 | 137 | 104 | 104 | 100 | 110 | 98 | 111 | 105 | 116 | 118 | 20€ |
Siluro PP RDC | 811650 | Solitair P | 141 | 1773 | 1374 | +0.01 | -0.01 | 135 | 102 | 107 | 107 | 115 | 88 | 114 | 117 | 116 | 23€ | |
Gamboa | 811607 | Gymnast | 140 | 1366 | 1424 | +0.07 | +0.09 | 144 | 92 | 109 | 97 | 118 | 107 | 103 | 130 | 107 | 129 | 20€ |
Game P RDC | 573748 | Gywer RDC | 140 | 1623 | 1100 | +0.05 | +0.02 | 131 | 106 | 115 | 112 | 120 | 94 | 112 | 111 | 118 | 118 | 23€ |
Miracle PP | 917632 | My Dream P RDC | 139 | 1480 | 971 | -0.20 | +0.01 | 122 | 107 | 116 | 101 | 113 | 99 | 119 | 120 | 120 | 122 | 25€ |
Salto PP | 917659 | Solitair P | 139 | 1507 | 831 | +0.05 | +0.00 | 123 | 112 | 113 | 110 | 120 | 105 | 117 | 122 | 116 | 125 | 22€ |
Murray PP | 997540 | Marsden P | 138 | 1709 | 1139 | -0.01 | +0.03 | 132 | 115 | 110 | 110 | 101 | 109 | 118 | 117 | 111 | 110 | 18€ |
Mac Red PP | 823239 | My Dream P | 137 | 1490 | 575 | +0.20 | +0.08 | 124 | 99 | 116 | 108 | 115 | 111 | 115 | 125 | 116 | 122 | 20€ |
Martinius | 811558 | Missouri | 137 | 1670 | 1231 | -0.03 | -0.03 | 130 | 114 | 109 | 110 | 108 | 106 | 127 | 122 | 117 | 102 | 21€ |
Himeros PP | 811636 | Hotspot P | 136 | 1494 | 489 | +0.17 | +0.08 | 121 | 100 | 115 | 110 | 98 | 131 | 122 | 115 | 116 | 23€ | |
Medon | 811561 | Missouri | 136 | 1324 | 2223 | -0.33 | -0.20 | 136 | 117 | 97 | 86 | 123 | 92 | 113 | 113 | 120 | 18€ | |
Bobest PP | 833333 | Born P RDC | 135 | 1509 | 543 | +0.16 | +0.04 | 120 | 109 | 104 | 110 | 105 | 114 | 125 | 116 | 116 | 111 | 23€ |
Broker PP | 917620 | Born P RDC | 135 | 1551 | 1031 | +0.09 | -0.04 | 127 | 110 | 110 | 103 | 102 | 104 | 115 | 114 | 111 | 23€ | |
Starello | 811603 | Styx Red | 134 | 1197 | 868 | -0.11 | -0.04 | 118 | 100 | 110 | 113 | 114 | 93 | 121 | 121 | 118 | 18€ | |
Adissio PP | 619214 | Adlon P | 133 | 1150 | 307 | +0.07 | +0.16 | 118 | 113 | 98 | 118 | 116 | 100 | 112 | 119 | 118 | 121 | 23€ |
Sergio PP RDC | 811652 | Solitair P | 133 | 1281 | 190 | +0.31 | +0.18 | 121 | 101 | 108 | 120 | 118 | 98 | 111 | 118 | 116 | 23€ | |
Barey | 811526 | Balisto | 132 | 1341 | 298 | +0.10 | +0.16 | 118 | 115 | 99 | 96 | 107 | 112 | 132 | 113 | 120 | 18€ | |
Kubero | 811527 | Krunch | 131 | 1302 | 1812 | -0.47 | -0.24 | 120 | 97 | 126 | 114 | 107 | 99 | 123 | 114 | 114 | 105 | 18€ |
Malinus | 811575 | Modeco | 130 | 909 | 1634 | -0.21 | -0.02 | 136 | 84 | 98 | 95 | 98 | 101 | 99 | 118 | 104 | 127 | 18€ |
Calvo | 811550 | Commander | 129 | 927 | 1150 | +0.11 | -0.09 | 128 | 97 | 104 | 94 | 110 | 95 | 107 | 107 | 127 | 18€ | |
Garvin | 811477 | G-Force | 129 | 1319 | 661 | +0.11 | +0.17 | 129 | 101 | 98 | 90 | 108 | 87 | 115 | 116 | 104 | 12€ | |
Honore PP | 811632 | Hotspot P | 129 | 1080 | 360 | +0.19 | +0.16 | 122 | 109 | 104 | 118 | 105 | 114 | 105 | 126 | 112 | 117 | 20€ |
Kayne | 811498 | Mogul | 129 | 1152 | 846 | +0.37 | +0.02 | 133 | 102 | 113 | 90 | 100 | 119 | 105 | 106 | 119 | 16€ | |
Advokat PP | 619177 | Adagio P | 128 | 968 | 477 | +0.19 | +0.10 | 122 | 96 | 109 | 118 | 118 | 97 | 104 | 116 | 109 | 119 | 21€ |
Makari PP | 811597 | Mission P | 127 | 1140 | 1590 | -0.11 | -0.09 | 133 | 106 | 107 | 93 | 98 | 106 | 105 | 99 | 112 | 20€ | |
Mr Max | 811488 | Mogul | 127 | 747 | 1529 | -0.36 | -0.18 | 120 | 107 | 118 | 97 | 118 | 115 | 110 | 112 | 126 | 18€ | |
Rambo PP | 587537 | Rumba P | 124 | 949 | 599 | +0.13 | +0.15 | 126 | 107 | 113 | 99 | 106 | 100 | 100 | 109 | 103 | 111 | 23€ |
Baran | 811460 | Bookem | 113 | 371 | 473 | -0.23 | -0.02 | 106 | 116 | 102 | 103 | 97 | 95 | 107 | 107 | 111 | 10€ |
© RBB GmbH - Datenschutzerklärung - Impressum