Die Genreserve erhalten mit unseren Bullen der Rasse

DEUTSCHES SCHWARZBUNTES NIEDERUNGSRIND

Preise und Verfügbarkeiten gelten ab 1. Mai 2024.

Bullendaten Milchleistung Management  
Bullendaten Milchleistung Management  
Bullendaten Milchleistung Management
 
Name HB-Nr. Vater RZG RZÖko Mkg F% E% RZM BCS RZKFit RZKd RZR RZS RZD RZN RZRobot RZE Preis
Markgraf 815832 Martell 10 127 1350 -0.25 -0.12 127 82 118 105 99 115 104 117 12€
General 815825 Grietman 118 158 +0.35 +0.15 115 114 105 106 92 107 107 109 10€
Banner 815830 Bass 114 1177 -0.24 -0.10 124 104 131 88 105 102 93 99 12€
Kabinett 815824 Kent 114 -240 +0.33 +0.14 103 99 118 99 109 101 112 115 12€
Landvogt 815826 Landgraf 113 398 +0.06 +0.06 114 118 117 101 95 106 105 97 10€
Hermann 815803 Hanno 109 -503 +0.32 +0.28 99 107 93 95 108 82 111 118 8€
Arthur 815828 Alaska 98 -727 +0.31 +0.27 92 106 92 95 92 92 101 113 10€
Rembrandt 815831 Renegat 93 -407 -0.28 +0.06 87 124 88 100 103 95 103 102 8€
Blumberg 815827 Berg 91 191 +0.22 -0.01 109 82 106 83 104 101 80 102 96 8€
Bluecher 815815 Bedo 86 -595 -0.01 +0.02 84 114 84 89 86 119 92 116 8€
Anschein 815829 Alaska 80 -278 -0.07 -0.01 91 101 77 90 96 92 73 100 8€
Weingold 815822 Hermes 74 -454 -0.46 -0.07 79 92 92 83 101 101 97 88 8€

© RBB GmbH   -   Datenschutzerklärung   -   Impressum